| ImmoNr | 381 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 47918 |
| Ort | Tönisvorst |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 112 m² |
| Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 603 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 3 Garagen |
| ImmoNr | 381 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 47918 |
| Ort | Tönisvorst | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 112 m² | Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 603 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 3 Garagen |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@schorin.de
Tel.: 021638890030
Mehr als nur Makler…