| ImmoNr | 489 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41748 |
| Ort | Viersen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 53 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 119.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis inkl. der gesetzlichen Mwst. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 489 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41748 |
| Ort | Viersen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 53 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 119.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis inkl. der gesetzlichen Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 150.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
info@schorin.de
Tel.: 021638890030
Mehr als nur Makler…